实时比分 · 赛程直播 · 积分排名 · 一手掌握
利兹联
谢菲尔德联
莱斯特城
诺维奇
桑德兰
考文垂
沃特福德
米尔沃尔
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 22 | +36 | 62 |
| 2 | 莱斯特城 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 25 | +27 | 57 |
| 3 | 谢菲尔德联 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 55 |
| 4 | 桑德兰 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 5 | 考文垂 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 32 | +10 | 49 |
| 6 | 沃特福德 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 33 | +7 | 47 |
| 7 | 诺维奇 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 32 | +4 | 42 |
| 9 | 西布罗姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 40 |
| 10 | 米尔沃尔 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 38 |
| 21 | 斯托克城 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 45 | -17 | 26 |
| 22 | 罗瑟汉姆 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 52 | -30 | 19 |
| 23 | 普利茅斯 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
| 24 | 卡迪夫城 | 28 | 2 | 5 | 21 | 15 | 58 | -43 | 11 |
主场:埃兰路球场 | 容量:37,890 | 主教练:丹尼尔·法尔克
主场:王权球场 | 容量:32,262 | 主教练:史蒂夫·库珀
主场:布拉莫巷球场 | 容量:32,050 | 主教练:克里斯·怀尔德
主场:光明球场 | 容量:49,000 | 主教练:雷吉·勒布里斯
主场:维卡拉格路球场 | 容量:22,200 | 主教练:瓦莱里安·伊斯梅尔
主场:卡罗路球场 | 容量:27,244 | 主教练:大卫·瓦格纳
2024-01-15 | 捷报比分网
2024-01-15 | 捷报比分网
2024-01-14 | 捷报比分网
2024-01-14 | 捷报比分网
英格兰足球冠军联赛(EFL Championship),简称英冠,是英格兰足球联赛系统中的第二级别联赛。英冠成立于2004年,由原英格兰甲级联赛更名而来。联赛由英格兰足球联赛(EFL)管理,每赛季24支球队参赛。英冠以其激烈的竞争和众多传统豪门球队而闻名,被认为是世界上最具竞争性的第二级别联赛之一。